Temperaturbeständigkeit bei höheren Temperaturen
Technische Angaben beziehen sich immer auf Messungen bei 20° C. Bei höheren Temperaturen kommt es infolge zunehmender Erweichung zu einer Reduzierung dieser Werte:
| Restfestigkeit bei einer Temperatur von | Weich-PVC | Pre-PUR® | Pre-PUR® HT |
|---|---|---|---|
| 20° C | 100% | 100% | 100% |
| 30° C | 70% | 90% | 95% |
| 40° C | 50% | 80% | 90% |
| 50° C | 30% | 70% | 85% |
| 60° C | - | 50% | 75% |
| 70° C | - | 30% | 60% |
| 100° C | - | 20% | 40% |
| 125° C | - | 10% | 20% |
| 150° C | - | - | 10% |
Diese Faktoren sollten bei Belastungen im Überdruckbereich berücksichtigt werden.
Beispiel: Zulässiger Betriebsgrenzwert für Polyurethan bei 40° C:
pzul(40° C) = pzul(20° C) × 80 %
Technische Änderungen vorbehalten.








