NORRES
NORRES
Search
Product Information
Industrial Hoses

Special Products

Company
News Press About NORRES Jobs and Career Contact Imprint Sitemap Supplier of the Year 2007
Supplier of the Year 2007


top back



© ® NORRES Schlauchtechnik GmbH & Co. KG
4.1.0-AUM-159-M-P



4.1

AUM 159 M/P

Extra tight, multi-piece metal conduit connector with inner socket and seal; rigid connecting thread

up to max. IP 67 to EN/ IEC 60529 (depending on conduit)

  RoHS flame-retardant Silicone free Free of softener PVC free cadmium free
NORRES Schlauchtechnik / Cable Protection Systems / Products /
4 Connectors metal conduits /
4.1.0 AUM 159 M/P
graupfeil.gif Offer
Features
graupfeil.gif Accessories
graupfeil.gif Technical Data
 Technical Data
graupfeil.gif Print
 PDF

Temperature Range

• -10 °C to +110 °C approx.

Applications

• for assembly of suitable protection conduits

• designed according to EN 60204 for plant and mechanical engineering

Properties

• high degree of protection against dust and liquids

• multi-piece

• easily and quickly fitted without special tools

• vibration and tension resistant

• easy retraction of cables

• optimized large inner diameter

• inner socket protects cables from damage

• re-usable

• free of softener and halogen

• very robust

• flame-retardant

• thread reference: M (metric) to EN 60423, P (PG) to DIN 40430

Construction and material

4.1.0

• body: nickel-plated brass, rigid connecting thread with hexagonal spanner surface

• inner socket: brass

• seal: brass clamping ring and plastic (TPE) depending on version, adapted to the hose geometry

Accessories

10.2 GM 164 M/P 10.2 GM 164 M/P
10.3 GM EMV 191 M/P 191 10.3 GM EMV 191 M/P 191
10.5 EM 165 M/P 10.5 EM 165 M/P
10.7 RM 166 M/P 10.7 RM 166 M/P
10.9 AM 194 10.9 AM 194
Technical Data
graupfeil_up.gif Features
graupfeil.gif Print
 PDF
graupfeil.gif Offer

AUM 158 M (MeC 101 / MeC VA 108 / MeC MS-NI 109 / MeC Agraff 149 / MeC Agraff VA 150)
Trade Size Conduit Thread metric M EN 60423 Threaded Length E Total Length L Wrench Size SW O.D. D I.D. d Weight PU Order No. PU Order No.
mm mm mm mm mm kg/100 Pieces pieces IP 40 pieces IP 40
10 M 10 x 1,0 9,0 33,0 18,0 19,3 7,0 1,600 50 159-8010-9050 10 159-8010-9010
14 M 12 x 1,5 10,0 35,0 22,0 23,6 8,3 2,200 50 159-8012-9050 10 159-8012-9010
17 M 16 x 1,5 10,0 37,0 25,0 26,8 12,2 3,700 50 159-8016-9050 10 159-8016-9010
19 M 20 x 1,5 10,0 38,0 27,0 28,9 15,0 3,900 50 159-8020-9050 10 159-8020-9010
27 M 25 x 1,5 11,0 42,0 36,0 38,5 20,8 8,600 25 159-8025-9025 10 159-8025-9010
36 M 32 x 1,5 12,0 45,0 46,0 49,2 27,5 14,300 25 159-8032-9025 2 159-8032-9002
45 M 40 x 1,5 12,5 48,0 55,0 58,9 35,5 21,300 25 159-8040-9025 2 159-8040-9002
52 M 50 x 1,5 13,0 50,0 63,0 67,4 44,0 28,500 10 159-8050-9010 2 159-8050-9002
21 M 20 x 1,5 11,0 40,0 29,0 31,0 16,0 5,100 50 159-8120-9050 10 159-8120-9010
56 M 50 x 1,5 14,0 55,0 67,0 71,4 45,5 33,800 10 159-8150-9010 2 159-8150-9002

AUM 158 P (MeC 101 / MeC VA 108 / MeC MS-NI 109 / MeC Agraff 149 / MeC Agraff VA 150)
Trade Size Conduit Thread PG DIN 40430 Threaded Length E Total Length L Wrench Size SW O.D. D I.D. d Weight PU Order No. PU Order No.
mm mm mm mm mm kg/100 Pieces pieces IP 40 pieces IP 40
10 PG 7 9,0 33,0 18,0 19,3 7,0 1,600 50 159-9007-9050 10 159-9007-9010
14 PG 9 10,0 35,0 22,0 23,6 10,0 2,200 50 159-9009-9050 10 159-9009-9010
17 PG 11 10,0 37,0 25,0 26,8 13,5 3,700 50 159-9011-9050 10 159-9011-9010
19 PG 13,5 10,0 38,0 27,0 28,9 15,0 3,900 50 159-9013-9050 10 159-9013-9010
21 PG 16 11,0 40,0 29,0 31,0 16,5 5,100 50 159-9016-9050 10 159-9016-9010
27 PG 21 11,0 42,0 36,0 38,5 22,0 8,600 25 159-9021-9025 10 159-9021-9010
36 PG 29 12,0 45,0 46,0 49,2 31,0 14,300 25 159-9029-9025 2 159-9029-9002
45 PG 36 12,5 48,0 55,0 58,9 39,5 21,300 25 159-9036-9025 2 159-9036-9002
52 PG 42 13,0 50,0 63,0 67,4 44,0 28,500 10 159-9042-9010 2 159-9042-9002
56 PG 48 14,0 55,0 67,0 71,7 50,0 33,800 10 159-9048-9010 2 159-9048-9002

AUM 158 M (MeC PVC 102 / MeC PUR 105 / MeC PA 104 / MeC Agraff PUR 151)
Trade Size Conduit Thread metric M EN 60423 Threaded Length E Total Length L Wrench Size SW O.D. D I.D. d Weight PU Order No. PU Order No.
mm mm mm mm mm kg/100 Pieces pieces IP 67 pieces IP 67
10 M 10 x 1,0 9,0 33,0 18,0 19,3 7,0 1,600 50 159-8010-9150 10 159-8010-9110
14 M 12 x 1,5 10,0 35,0 22,0 23,6 8,3 2,200 50 159-8012-9150 10 159-8012-9110
17 M 16 x 1,5 10,0 37,0 25,0 26,8 12,2 3,700 50 159-8016-9150 10 159-8016-9110
19 M 20 x 1,5 10,0 38,0 27,0 28,9 15,0 3,900 50 159-8020-9150 10 159-8020-9110
27 M 25 x 1,5 11,0 42,0 36,0 38,5 20,8 8,600 25 159-8025-9125 10 159-8025-9110
36 M 32 x 1,5 12,0 45,0 46,0 49,2 27,5 14,300 25 159-8032-9125 2 159-8032-9102
45 M 40 x 1,5 12,5 48,0 55,0 58,9 35,5 21,300 25 159-8040-9125 2 159-8040-9102
52 M 50 x 1,5 13,0 50,0 63,0 67,4 44,0 28,500 10 159-8050-9110 2 159-8050-9102
21 M 20 x 1,5 11,0 40,0 29,0 31,0 16,0 5,100 50 159-8120-9150 10 159-8120-9110
56 M 50 x 1,5 14,0 55,0 67,0 71,4 45,5 33,800 10 159-8150-9110 2 159-8150-9102

AUM 158 P (MeC PVC 102 / MeC PUR 105 / MeC PA 104 / MeC Agraff PUR 151)
Trade Size Conduit Thread PG DIN 40430 Threaded Length E Total Length L Wrench Size SW O.D. D I.D. d Weight PU Order No. PU Order No.
mm mm mm mm mm kg/100 Pieces pieces IP 67 pieces IP 67
10 PG 7 9,0 33,0 18,0 19,3 7,0 1,600 50 159-9007-9150 10 159-9007-9110
14 PG 9 10,0 35,0 22,0 23,6 10,0 2,200 50 159-9009-9150 10 159-9009-9110
17 PG 11 10,0 37,0 25,0 26,8 13,5 3,700 50 159-9011-9150 10 159-9009-9110
19 PG 13,5 10,0 38,0 27,0 28,9 15,0 3,900 50 159-9013-9150 10 159-9013-9110
21 PG 16 11,0 40,0 29,0 31,0 16,5 5,100 50 159-9016-9150 10 159-9016-9110
27 PG 21 11,0 42,0 36,0 38,5 22,0 8,600 25 159-9021-9125 10 159-9021-9110
36 PG 29 12,0 45,0 46,0 49,2 31,0 14,300 25 159-9029-9125 2 159-9029-9102
45 PG 36 12,5 48,0 55,0 58,9 39,5 21,300 25 159-9036-9125 2 159-9036-9102
52 PG 42 13,0 50,0 63,0 67,4 44,0 28,500 10 159-9042-9110 2 159-9042-9102
56 PG 48 14,0 55,0 67,0 71,7 50,0 33,800 10 159-9048-9110 2 159-9048-9102

AUM 158 M (MeC ST 103 / MeC CU 146 / MeC Agraff CU 152)
Trade Size Conduit Thread metric M EN 60423 Threaded Length E Total Length L Wrench Size SW O.D. D I.D. d Weight PU Order No. PU Order No.
mm mm mm mm mm kg/100 Pieces pieces IP 40 pieces IP 40
10 M 10 x 1,0 9,0 33,0 18,0 19,3 7,0 1,600 50 159-8010-9250 10 159-8010-9210
14 M 12 x 1,5 10,0 35,0 22,0 23,6 8,3 2,200 50 159-8012-9250 10 159-8012-9210
17 M 16 x 1,5 10,0 37,0 25,0 26,8 12,2 3,700 50 159-8016-9250 10 159-8016-9210
19 M 20 x 1,5 10,0 38,0 27,0 28,9 15,0 3,900 50 159-8020-9250 10 159-8020-9210
27 M 25 x 1,5 11,0 42,0 36,0 38,5 20,8 8,600 25 159-8025-9225 10 159-8025-9210
36 M 32 x 1,5 12,0 45,0 46,0 49,2 27,5 14,300 25 159-8032-9225 2 159-8032-9202
45 M 40 x 1,5 12,5 48,0 55,0 58,9 35,5 21,300 25 159-8040-9225 2 159-8040-9202
52 M 50 x 1,5 13,0 50,0 63,0 67,4 44,0 28,500 10 159-8050-9210 2 159-8050-9202
21 M 20 x 1,5 11,0 40,0 29,0 31,0 16,0 5,100 50 159-8120-9250 10 159-8120-9210
56 M 50 x 1,5 14,0 55,0 67,0 71,4 45,5 33,800 10 159-8150-9210 2 159-8150-9202

AUM 158 P (MeC ST 103 / MeC CU 146 / MeC Agraff CU 152)
Trade Size Conduit Thread PG DIN 40430 Threaded Length E Total Length L Wrench Size SW O.D. D I.D. d Weight PU Order No. PU Order No.
mm mm mm mm mm kg/100 Pieces pieces IP 40 pieces IP 40
10 PG 7 9,0 33,0 18,0 19,3 7,0 1,600 50 159-9007-9250 10 159-9007-9210
14 PG 9 10,0 35,0 22,0 23,6 10,0 2,200 50 159-9009-9250 10 159-9009-9210
17 PG 11 10,0 37,0 25,0 26,8 13,5 3,700 50 159-9011-9250 10 159-9011-9210
19 PG 13,5 10,0 38,0 27,0 28,9 15,0 3,900 50 159-9013-9250 10 159-9013-9210
21 PG 16 11,0 40,0 29,0 31,0 16,5 5,100 50 159-9016-9250 10 159-9016-9210
27 PG 21 11,0 42,0 36,0 38,5 22,0 8,600 25 159-9021-9225 10 159-9021-9210
36 PG 29 12,0 45,0 46,0 49,2 31,0 14,300 25 159-9029-9225 2 159-9029-9202
45 PG 36 12,5 48,0 55,0 58,9 39,5 21,300 25 159-9036-9225 2 159-9036-9202
52 PG 42 13,0 50,0 63,0 67,4 44,0 28,500 10 159-9042-9210 2 159-9042-9202
56 PG 48 14,0 55,0 67,0 71,7 50,0 33,800 10 159-9048-9210 2 159-9048-9202

AUM 158 M (MeC PVC-ST 147 / MeC ST-PVC 148)
Trade Size Conduit Thread metric M EN 60423 Threaded Length E Total Length L Wrench Size SW O.D. D I.D. d Weight PU Order No. PU Order No.
mm mm mm mm mm kg/100 Pieces pieces IP 54 pieces IP 54
10 M 10 x 1,0 9,0 33,0 18,0 19,3 7,0 1,600 50 159-8010-9350 10 159-8010-9310
14 M 12 x 1,5 10,0 35,0 22,0 23,6 8,3 2,200 50 159-8012-9350 10 159-8012-9310
17 M 16 x 1,5 10,0 37,0 25,0 26,8 12,2 3,700 50 159-8016-9350 10 159-8016-9310
19 M 20 x 1,5 10,0 38,0 27,0 28,9 15,0 3,900 50 159-8020-9350 10 159-8020-9310
27 M 25 x 1,5 11,0 42,0 36,0 38,5 20,8 8,600 25 159-8025-9350 10 159-8025-9310
36 M 32 x 1,5 12,0 45,0 46,0 49,2 27,5 14,300 25 159-8032-9325 2 159-8032-9302
45 M 40 x 1,5 12,5 48,0 55,0 58,9 35,5 21,300 25 159-8040-9325 2 159-8040-9302
52 M 50 x 1,5 13,0 50,0 63,0 67,4 44,0 28,500 10 159-8050-9310 2 159-8050-9302
21 M 20 x 1,5 11,0 40,0 29,0 31,0 16,0 5,100 50 159-8120-9350 10 159-8120-9310
56 M 50 x 1,5 14,0 55,0 67,0 71,4 45,5 33,800 10 159-8150-9310 2 159-8150-9302

AUM 158 P (MeC PVC-ST 147 / MeC ST-PVC 148)
Trade Size Conduit Thread PG DIN 40430 Threaded Length E Total Length L Wrench Size SW O.D. D I.D. d Weight PU Order No. PU Order No.
mm mm mm mm mm kg/100 Pieces pieces IP 54 pieces IP 54
10 PG 7 9,0 33,0 18,0 19,3 7,0 1,600 50 159-9007-9350 10 159-9007-9310
14 PG 9 10,0 35,0 22,0 23,6 10,0 2,200 50 159-9009-9350 10 159-9009-9310
17 PG 11 10,0 37,0 25,0 26,8 13,5 3,700 50 159-9011-9350 10 159-9011-9310
19 PG 13,5 10,0 38,0 27,0 28,9 15,0 3,900 50 159-9013-9350 10 159-9013-9310
21 PG 16 11,0 40,0 29,0 31,0 16,5 5,100 50 159-9016-9350 10 159-9016-9310
27 PG 21 11,0 42,0 36,0 38,5 22,0 8,600 25 159-9021-9325 10 159-9021-9310
36 PG 29 12,0 45,0 46,0 49,2 31,0 14,300 25 159-9029-9325 2 159-9029-9302
45 PG 36 12,5 48,0 55,0 58,9 39,5 21,300 25 159-9036-9325 2 159-9036-9302
52 PG 42 13,0 50,0 63,0 67,4 44,0 28,500 10 159-9042-9310 2 159-9042-9302
56 PG 48 14,0 55,0 67,0 71,7 50,0 33,800 10 159-9048-9310 2 159-9048-9302

AUM 158 M (MeC WELLFLEX® PVC-ST 154 / MeC WELLFLEX® PUR-ST 155 / MeC NORFLEX PVC-ST 113)
Trade Size Conduit Thread metric M EN 60423 Threaded Length E Total Length L Wrench Size SW O.D. D I.D. d Weight PU Order No. PU Order No.
mm mm mm mm mm kg/100 Pieces pieces IP 54 pieces IP 54
10 M 10 x 1,0 9,0 33,0 18,0 19,3 7,0 1,600 50 159-8010-9450 10 159-8010-9410
14 M 12 x 1,5 10,0 35,0 22,0 23,6 8,3 2,200 50 159-8012-9450 10 159-8012-9410
17 M 16 x 1,5 10,0 37,0 25,0 26,8 12,2 3,700 50 159-8016-9450 10 159-8016-9410
19 M 20 x 1,5 10,0 38,0 27,0 28,9 15,0 3,900 50 159-8020-9450 10 159-8020-9410
27 M 25 x 1,5 11,0 42,0 36,0 38,5 20,8 8,600 25 159-8025-9425 10 159-8025-9410
36 M 32 x 1,5 12,0 45,0 46,0 49,2 27,5 14,300 25 159-8032-9425 2 159-8032-9402
45 M 40 x 1,5 12,5 48,0 55,0 58,9 35,5 21,300 25 159-8040-9425 2 159-8040-9402
52 M 50 x 1,5 13,0 50,0 63,0 67,4 44,0 28,500 10 159-8050-9410 2 159-8050-9402
21 M 20 x 1,5 11,0 40,0 29,0 31,0 16,0 5,100 50 159-8120-9450 10 159-8120-9410
56 M 50 x 1,5 14,0 55,0 67,0 71,4 45,5 33,800 10 159-8150-9410 2 159-8150-9402

AUM 158 P (MeC WELLFLEX® PVC-ST 154 / MeC WELLFLEX® PUR-ST 155 / MeC NORFLEX PVC-ST 113)
Trade Size Conduit Thread PG DIN 40430 Threaded Length E Total Length L Wrench Size SW O.D. D I.D. d Weight PU Order No. PU Order No.
mm mm mm mm mm kg/100 Pieces pieces IP 54 pieces IP 54
10 PG 7 9,0 33,0 18,0 19,3 7,0 1,600 50 159-9007-9450 10 159-9007-9410
14 PG 9 10,0 35,0 22,0 23,6 10,0 2,200 50 159-9009-9450 10 159-9009-9410
17 PG 11 10,0 37,0 25,0 26,8 13,5 3,700 50 159-9011-9450 10 159-9011-9410
19 PG 13,5 10,0 38,0 27,0 28,9 15,0 3,900 50 159-9013-9450 10 159-9013-9410
21 PG 16 11,0 40,0 29,0 31,0 16,5 5,100 50 159-9016-9450 10 159-9016-9410
27 PG 21 11,0 42,0 36,0 38,5 22,0 8,600 25 159-9021-9425 10 159-9021-9410
36 PG 29 12,0 45,0 46,0 49,2 31,0 14,300 25 159-9029-9425 2 159-9029-9402
45 PG 36 12,5 48,0 55,0 58,9 39,5 21,300 25 159-9036-9425 2 159-9036-9402
52 PG 42 13,0 50,0 63,0 67,4 44,0 28,500 10 159-9042-9410 2 159-9042-9402
56 PG 48 14,0 55,0 67,0 71,7 50,0 33,800 10 159-9048-9410 2 159-9048-9402

AUM 158 M (MeC Agraff CU-PUR 153)
Trade Size Conduit Thread metric M EN 60423 Threaded Length E Total Length L Wrench Size SW O.D. D I.D. d Weight PU Order No. PU Order No.
mm mm mm mm mm kg/100 Pieces pieces IP 67 pieces IP 67
10 M 10 x 1,0 9,0 33,0 18,0 19,3 7,0 1,600 50 159-8010-9550 10 159-8010-9510
14 M 12 x 1,5 10,0 35,0 22,0 23,6 8,3 2,200 50 159-8012-9550 10 159-8012-9510
17 M 16 x 1,5 10,0 37,0 25,0 26,8 12,2 3,700 50 159-8016-9550 10 159-8016-9510
19 M 20 x 1,5 10,0 38,0 27,0 28,9 15,0 3,900 50 159-8020-9550 10 159-8020-9510
27 M 25 x 1,5 11,0 42,0 36,0 38,5 20,8 8,600 25 159-8025-9525 10 159-8025-9510
36 M 32 x 1,5 12,0 45,0 46,0 49,2 27,5 14,300 25 159-8032-9525 2 159-8032-9502
45 M 40 x 1,5 12,5 48,0 55,0 58,9 35,5 21,300 25 159-8040-9525 2 159-8040-9502
52 M 50 x 1,5 13,0 50,0 63,0 67,4 44,0 28,500 10 159-8050-9510 2 159-8050-9502
21 M 20 x 1,5 11,0 40,0 29,0 31,0 16,0 5,100 50 159-8120-9550 10 159-8120-9510
56 M 50 x 1,5 14,0 55,0 67,0 71,4 45,5 33,800 10 159-8150-9510 2 159-8150-9502

AUM 158 P (MeC Agraff CU-PUR 153)
Trade Size Conduit Thread PG DIN 40430 Threaded Length E Total Length L Wrench Size SW O.D. D I.D. d Weight PU Order No. PU Order No.
mm mm mm mm mm kg/100 Pieces pieces IP 67 pieces IP 67
10 PG 7 9,0 33,0 18,0 19,3 7,0 1,600 50 159-9007-9550 10 159-9007-9510
14 PG 9 10,0 35,0 22,0 23,6 10,0 2,200 50 159-9009-9550 10 159-9009-9510
17 PG 11 10,0 37,0 25,0 26,8 13,5 3,700 50 159-9011-9550 10 159-9011-9510
19 PG 13,5 10,0 38,0 27,0 28,9 15,0 3,900 50 159-9013-9550 10 159-9013-9510
21 PG 16 11,0 40,0 29,0 31,0 16,5 5,100 50 159-9016-9550 10 159-9016-9510
27 PG 21 11,0 42,0 36,0 38,5 22,0 8,600 25 159-9021-9525 10 159-9021-9510
36 PG 29 12,0 45,0 46,0 49,2 31,0 14,300 25 159-9029-9525 2 159-9029-9502
45 PG 36 12,5 48,0 55,0 58,9 39,5 21,300 25 159-9036-9525 2 159-9036-9502
52 PG 42 13,0 50,0 63,0 67,4 44,0 28,500 10 159-9042-9510 2 159-9042-9502
56 PG 48 14,0 55,0 67,0 71,7 50,0 33,800 10 159-9048-9510 2 159-9048-9502

AUM 158 M (WELLFLEX® PVC 111 / WELLFLEX® PUR 118)
Trade Size Conduit Thread metric M EN 60423 Threaded Length E Total Length L Wrench Size SW O.D. D I.D. d Weight PU Order No. PU Order No.
mm mm mm mm mm kg/100 Pieces pieces IP 67 pieces IP 67
10 M 10 x 1,0 9,0 33,0 18,0 19,3 7,0 1,600 50 159-8010-9650 10 159-8010-9610
14 M 12 x 1,5 10,0 35,0 22,0 23,6 8,3 2,200 50 159-8012-9650 10 159-8012-9610
17 M 16 x 1,5 10,0 37,0 25,0 26,8 12,2 3,700 50 159-8016-9650 10 159-8016-9610
19 M 20 x 1,5 10,0 38,0 27,0 28,9 15,0 3,900 50 159-8020-9650 10 159-8020-9610
27 M 25 x 1,5 11,0 42,0 36,0 38,5 20,8 8,600 25 159-8025-9625 10 159-8025-9610
36 M 32 x 1,5 12,0 45,0 46,0 49,2 27,5 14,300 25 159-8032-9625 2 159-8032-9602
45 M 40 x 1,5 12,5 48,0 55,0 58,9 35,5 21,300 25 159-8040-9625 2 159-8040-9602
52 M 50 x 1,5 13,0 50,0 63,0 67,4 44,0 28,500 10 159-8050-9610 2 159-8050-9602
21 M 20 x 1,5 11,0 40,0 29,0 31,0 16,0 5,100 50 159-8120-9650 10 159-8120-9610
56 M 50 x 1,5 14,0 55,0 67,0 71,4 45,5 33,800 10 159-8150-9610 2 159-8150-9602

AUM 158 P (WELLFLEX® PVC 111 / WELLFLEX® PUR 118)
Trade Size Conduit Thread PG DIN 40430 Threaded Length E Total Length L Wrench Size SW O.D. D I.D. d Weight PU Order No. PU Order No.
mm mm mm mm mm kg/100 Pieces pieces IP 67 pieces IP 67
10 PG 7 9,0 33,0 18,0 19,3 7,0 1,600 50 159-9007-9650 10 159-9007-9610
14 PG 9 10,0 35,0 22,0 23,6 10,0 2,200 50 159-9009-9650 10 159-9009-9610
17 PG 11 10,0 37,0 25,0 26,8 13,5 3,700 50 159-9011-9650 10 159-9011-9610
19 PG 13,5 10,0 38,0 27,0 28,9 15,0 3,900 50 159-9013-9650 10 159-9013-9610
21 PG 16 11,0 40,0 29,0 31,0 16,5 5,100 50 159-9016-9650 10 159-9016-9610
27 PG 21 11,0 42,0 36,0 38,5 22,0 8,600 25 159-9021-9625 10 159-9021-9610
36 PG 29 12,0 45,0 46,0 49,2 31,0 14,300 25 159-9029-9625 2 159-9029-9602
45 PG 36 12,5 48,0 55,0 58,9 39,5 21,300 25 159-9036-9625 2 159-9036-9602
52 PG 42 13,0 50,0 63,0 67,4 44,0 28,500 10 159-9042-9610 2 159-9042-9602
56 PG 48 14,0 55,0 67,0 71,7 50,0 33,800 10 159-9048-9610 2 159-9048-9602

AUM 158 M (NORPLAST® PVC 112)
Trade Size Conduit Thread metric M EN 60423 Threaded Length E Total Length L Wrench Size SW O.D. D I.D. d Weight PU Order No. PU Order No.
mm mm mm mm mm kg/100 Pieces pieces IP 67 pieces IP 67
10 M 10 x 1,0 9,0 33,0 18,0 19,3 7,0 1,600 50 159-8010-9750 10 159-8010-9710
14 M 12 x 1,5 10,0 35,0 22,0 23,6 8,3 2,200 50 159-8012-9750 10 159-8012-9710
17 M 16 x 1,5 10,0 37,0 25,0 26,8 12,2 3,700 50 159-8016-9750 10 159-8016-9710
19 M 20 x 1,5 10,0 38,0 27,0 28,9 15,0 3,900 50 159-8020-9750 10 159-8020-9710
27 M 25 x 1,5 11,0 42,0 36,0 38,5 20,8 8,600 25 159-8025-9725 10 159-8025-9710
36 M 32 x 1,5 12,0 45,0 46,0 49,2 27,5 14,300 25 159-8032-9725 2 159-8032-9702
45 M 40 x 1,5 12,5 48,0 55,0 58,9 35,5 21,300 25 159-8040-9725 2 159-8040-9702
52 M 50 x 1,5 13,0 50,0 63,0 67,4 44,0 28,500 10 159-8050-9710 2 159-8050-9702
21 M 20 x 1,5 11,0 40,0 29,0 31,0 16,0 5,100 50 159-8120-9750 10 159-8120-9710
56 M 50 x 1,5 14,0 55,0 67,0 71,4 45,5 33,800 10 159-8150-9710 2 159-8150-9702

AUM 158 P (NORPLAST® PVC 112)
Trade Size Conduit Thread PG DIN 40430 Threaded Length E Total Length L Wrench Size SW O.D. D I.D. d Weight PU Order No. PU Order No.
mm mm mm mm mm kg/100 Pieces pieces IP 67 pieces IP 67
10 PG 7 9,0 33,0 18,0 19,3 7,0 1,600 50 159-9007-9750 10 159-9007-9710
14 PG 9 10,0 35,0 22,0 23,6 10,0 2,200 50 159-9009-9750 10 159-9009-9710
17 PG 11 10,0 37,0 25,0 26,8 13,5 3,700 50 159-9011-9750 10 159-9011-9710
19 PG 13,5 10,0 38,0 27,0 28,9 15,0 3,900 50 159-9013-9750 10 159-9013-9710
21 PG 16 11,0 40,0 29,0 31,0 16,5 5,100 50 159-9016-9750 10 159-9016-9710
27 PG 21 11,0 42,0 36,0 38,5 22,0 8,600 25 159-9021-9725 10 159-9021-9710
36 PG 29 12,0 45,0 46,0 49,2 31,0 14,300 25 159-9029-9725 2 159-9029-9702
45 PG 36 12,5 48,0 55,0 58,9 39,5 21,300 25 159-9036-9725 2 159-9036-9702
52 PG 42 13,0 50,0 63,0 67,4 44,0 28,500 10 159-9042-9710 2 159-9042-9702
56 PG 48 14,0 55,0 67,0 71,7 50,0 33,800 10 159-9048-9710 2 159-9048-9702

AUM 158 M (NORPLAST ® PVC 131 / NORFLEX PVC 400 / NORFLEX PUR 401MHF)
Trade Size Conduit Thread metric M EN 60423 Threaded Length E Total Length L Wrench Size SW O.D. D I.D. d Weight PU Order No. PU Order No.
mm mm mm mm mm kg/100 Pieces pieces IP 67 pieces IP 67
10 M 10 x 1,0 9,0 33,0 18,0 19,3 7,0 1,600 50 159-8010-9850 10 159-8010-9810
14 M 12 x 1,5 10,0 35,0 22,0 23,6 8,3 2,200 50 159-8012-9850 10 159-8012-9810
17 M 16 x 1,5 10,0 37,0 25,0 26,8 12,2 3,700 50 159-8016-9850 10 159-8016-9810
19 M 20 x 1,5 10,0 38,0 27,0 28,9 15,0 3,900 50 159-8020-9850 10 159-8020-9810
27 M 25 x 1,5 11,0 42,0 36,0 38,5 20,8 8,600 25 159-8025-9825 10 159-8025-9810
36 M 32 x 1,5 12,0 45,0 46,0 49,2 27,5 14,300 25 159-8032-9825 2 159-8032-9802
45 M 40 x 1,5 12,5 48,0 55,0 58,9 35,5 21,300 25 159-8040-9825 2 159-8040-9802
52 M 50 x 1,5 13,0 50,0 63,0 67,4 44,0 28,500 10 159-8050-9810 2 159-8050-9802
21 M 20 x 1,5 11,0 40,0 29,0 31,0 16,0 5,100 50 159-8120-9850 10 159-8120-9810
56 M 50 x 1,5 14,0 55,0 67,0 71,4 45,5 33,800 10 159-8150-9810 2 159-8150-9802

AUM 158 P (NORPLAST ® PVC 131 / NORFLEX PVC 400 / NORFLEX PUR 401MHF)
Trade Size Conduit Thread PG DIN 40430 Threaded Length E Total Length L Wrench Size SW O.D. D I.D. d Weight PU Order No. PU Order No.
mm mm mm mm mm kg/100 Pieces pieces IP 67 pieces IP 67
10 PG 7 9,0 33,0 18,0 19,3 7,0 1,600 50 159-9007-9850 10 159-9007-9810
14 PG 9 10,0 35,0 22,0 23,6 10,0 2,200 50 159-9009-9850 10 159-9009-9810
17 PG 11 10,0 37,0 25,0 26,8 13,5 3,700 50 159-9011-9850 10 159-9011-9810
19 PG 13,5 10,0 38,0 27,0 28,9 15,0 3,900 50 159-9013-9850 10 159-9013-9810
21 PG 16 11,0 40,0 29,0 31,0 16,5 5,100 50 159-9016-9850 10 159-9016-9810
27 PG 21 11,0 42,0 36,0 38,5 22,0 8,600 25 159-9021-9825 10 159-9021-9810
36 PG 29 12,0 45,0 46,0 49,2 31,0 14,300 25 159-9029-9825 2 159-9029-9802
45 PG 36 12,5 48,0 55,0 58,9 39,5 21,300 25 159-9036-9825 2 159-9036-9802
52 PG 42 13,0 50,0 63,0 67,4 44,0 28,500 10 159-9042-9810 2 159-9042-9802
56 PG 48 14,0 55,0 67,0 71,7 50,0 33,800 10 159-9048-9810 2 159-9048-9802



All stated data are approx. figures based on a temperature of 20 °C. Engineering and price modifications subject to change. Please refer to the technical appendix and our General Sales Conditions.

NORRES Schlauchtechnik / Cable Protection Systems / Products /
4 Connectors metal conduits /
4.1.0 AUM 159 M/P
graupfeil.gif Offer
graupfeil_up.gif Features
graupfeil_up.gif Technical Data
 Technical Data
graupfeil.gif Print
 PDF